Stokta var
Ürün Kodu : OŞarj 30 KW DC (80 A) ŞARJ TİP 1
İndirimli
7.255,00
USD + KDV
%9 indirim
320.000,00 TL + KDV
290.200,00 TL + KDV
Bu üründe %9 oranında 35.760,00 TL kazancınız bulunmaktadır.
Adet
OŞarj 30 KW DC (80 A) ŞARJ TİP 1
Teknik Özellikler: OŞarj 30 veya 40 KW DC (80 A) ŞARJ TİP 1 | |
---|---|
Giriş Özellikleri | |
Giriş Gerilimi | 400VAC |
Giriş Akımı | 80A |
Giriş Frekansı | 50Hz |
Güç Faktörü | 0,98 |
Verimlilik | %96 |
Ölçüm | Dahili DC Meter |
Çıkış Özellikleri | |
Çıkış Gerilimi | 150–1000VDC |
Çıkış Akımı | 30kW modelde 100A, 40kW modelde 150A |
Çıkış Arayüzü | CCS2 DC Mode 4 |
Soket Sayısı | 1 (Tek Soket) |
Koruma ve Güvenlik | |
AC RCD | 30mA–5A |
DC RCD | DC İzolasyon 6mA |
Parafudr | 40kA C Tipi |
İzolasyon İzleme | Her DC devre için |
Kullanıcı Arayüzü ve Haberleşme | |
Ekran | 7″ HMI |
Dil Desteği | Türkçe, İngilizce |
Durum Göstergesi | LED |
Şarj Başlatma | RFID kart, OCPP |
Ağ Arayüzü | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
Protokol Desteği | OCPP 1.6J (2.0.1’e yükseltilebilir) |
Çevresel & Mekanik Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +50°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +80°C |
Rakım | ≤2000 m |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Darbe Dayanımı | IK10 |
Soğutma | Doğal + Fan |
Kablo Uzunluğu | 5 m |
Boyutlar (G x Y x D) | 750 x 1200 x 300 mm |
Ağırlık | 120 kg |
Uygunluk & Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE |
Standartlar | IEC 61851-1, 61851-21-2, 61851-23, 62196-3 |
Montaj Şekli | Zemine Montaj |
Ekran 30kW için 7" , 60kW ve üzeri için 15" olarak verilecektir.
Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.